Se corrió una nueva edición de la tradicional prueba de rural bike “Desafío Ibera”

SANTO TOME. El goyano Guillermo Alberto Enrique logró imponerse en la octava edición de la tradicional y exigente prueba de rural bike “Desafío Iberá” que se corrió este domingo en el trayecto habitual desde Ruta Nacional 14 y Ruta Provincial 40 hasta el Portal Galarza con un recorrido de 100 km para la clase elite, para lo cual el ganador lo recorrió en un tiempo de 02.48.04 hs para alcanzar la meta final. En segundo lugar, llegó el chaqueño Orlando Medina y el tercer lugar en el podio fue para el brasileño Otavio Mirailh de la ciudad de Quaraí. La coordinación general estuvo a cargo del profesor Gustavo Cardozo, director de Deportes de la Comuna.

Unos cien competidores provenientes de toda la región y también de Brasil, fueron parte de una nueva edición de la exigente prueba de rural bike que tras tres años de no realizarse (dos años por la pandemia y un año por los incendios) volvió a surcar los cien kilómetros para la categoría principal, 80 km para las Master A y C y 65 km para las demás categorías. José María Losantos fue el santotomeño mejor ubicado en la clase elite.

 El Goyano Enrique subió a lo más alto del podio e inscribió su nombre en la estadística de una competencia que es sumamente exigente, con un camino que en gran parte del recorrido estaba en mal estado a raíz de las lluvias que se precipitaron en las últimas 48 hs de la largada de la competencia. Esa situación complicó y bastante a los competidores, que, no obstante, logaron superar todos los obstáculos y en un tiempo de tres horas y media aproximadamente, todos lograron llegar a la meta, independientemente del lugar que ocuparon en las posiciones finales.

Al término de la competencia, en el Portal Galarza se sirvió un almuerzo a todos los ciclistas y luego llegó la entrega de premios. Estuvieron presentes autoridades municipales encabezados por el intendente Augusto Suaid; el vice intendente Carlos Farizano; el intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés; concejales y funcionarios de la comuna santotomeña, la que fue quien organizó la carrera. El dueño del Portal Galarza, José Vizcaichipi hizo de anfitrión.

1. 3 Enrique, Guillermo Alberto Goya 1 02:48:04
2. 84 Medina, David Resistencia 1 02:50:27 +02:23.39
3. 11 Mirailh, Otavio Quaraí 1 02:53:02 +04:58.50
4. 7 Seewald, Diego Montecarlo 1 02:56:00 +07:56.06
5. 29 Losantos, José María Santo Tomé 1 03:17:12 +29:08.26
6. 35 Benitez, Jose Antonio Barranqueras 1 03:22:42 +34:38.51
Master A
1. 6 Martinez, Junior Santo Tomé 1 02:53:02
2. 12 Testa, Marcelo Ezequiel Resistencia 1 02:54:45 +01:42.92
3. 85 Dornelles, Edeclai São Borja 1 02:56:34 +03:32.50
4. 42 Vilar, Javier Montecarlo 1 03:16:07 +23:05.13
5. 19 Sotelo, Mauro Nestor Goya 1 03:22:41 +29:39.72
MTB 80km
Master B
1. 82 Palacios, Julio César Apostoles 1 02:28:30
2. 83 Medina, Alejandro Daniel Goya 1 02:28:32 +00:01.83
3. 13 Caino, Cesar Goya 1 02:28:33 +00:02.73
4. 115 Baez, Diego Leonardo San Ignqcio 1 02:28:34 +00:03.97
5. 16 Arismendi, Gabriel Adolfo Santo Tome 1 02:28:35 +00:04.70
6. 106 Arguello, Juan Adolfo Santo Tome 1 02:28:45 +00:15.15
7. 109 Carpes, Miguel Virasoro 1 02:31:35 +03:04.85
8. 39 Greloy Rigonatto, Albert Williams Santo Tome 1 02:34:36 +06:05.54
9. 113 Barcelos Gomes, Tarcíso São Borja 1 02:41:47 +13:16.80
10. 46 Gauna, Sebastian Formosa 1 02:54:47 +26:16.47
11. 105 Alegre, Daniel Paso De Los Libres 1 02:57:15 +28:44.38
MTB 65km
Damas Elite
1. 268 Yaczuk, Monica Resistencia 1 01:52:09
2. 258 Castagno, Natalia Guadalupe Santo Tome 1 02:05:23 +13:13.37
3. 257 Carisimo, Adriana Posadas 1 02:13:38 +21:28.70
Damas A
1. 254 Parras, Celeste Rocio Gdor Virasoro Ctes 1 02:09:23
2. 272 Acevedo, María Mabel Santo Tome 1 02:10:28 +01:05.39
3. 256 Nieves, Myriam Paso De Los Libres 1 02:40:09 +30:45.76
Damas B
1. 251 Bonutti, Karina Verónica D. Santo Tomé 1 02:05:16
2. 274 Minerva, Yannina Formosa 1 02:30:43 +25:26.81
3. 264 Acevedo, Amanda Santo Tomé 1 02:35:42 +30:25.42
Damas C
1. 238 Martinez, Rosa Virasoro 1 02:17:32
2. * P 275 Festey, Mirta Isabel Puerto Iguazu 1 02:38:20 +20:47.46
2. 255 Giraud, Maria Santo Tomé 1 02:49:46 +32:14.15
Master C
1. 197 Calgaro, Juan Chajari 1 01:53:09
2. 157 Marchessi, Martin Chajari 1 01:55:02 +01:53.03
3. 185 Sosa, Jorge Guillermo Chajari 1 01:55:04 +01:55.12
4. 138 Solá, Gustavo Resistencia 1 01:55:06 +01:57.08
5. 179 Lopez, Sergio German Resistencia 1 01:55:08 +01:58.92
6. 206 Koropeski, Adolfo Antonio Santo Tomé 1 01:56:26 +03:16.33
7. 134 Lorenzatto, Anibal Abel Chajari 1 01:57:11 +04:01.59
8. 69 Villanueva, Carlos Augusto Paso De Los Libres 1 02:01:46 +08:36.50
9. 203 Owczarczyn, Raúl Pedro Virasoro 1 02:02:52 +09:43.19
10. 218 Molinari, Fabián Jose Posadas 1 02:02:54 +09:44.54
11. 207 Gayoso, Arnaldo Puerto Libertad 1 02:03:41 +10:31.65
12. 166 Kuhn, Vilson San Ignacio 1 02:05:46 +12:36.47
13. 171 Nanni, Jorge Luis Ituzaingó 1 02:12:20 +19:10.34
14. 164 Gonzalez, Manuel Ituzaingó 1 02:12:20 +19:10.56
15. 147 José Augusto, Aranda Nunes São Borja 1 02:12:32 +19:23.11
16. 192 Dasilva, Miguel Santo Tome 1 02:25:27 +32:17.90
17. 168 Da Rosa Brava, Edemilson São Borja 1 02:44:59 +51:49.85
Mastr D
1. 162 Storti, Norberto Oscar Pje Atalaya Santo Tomé 1 02:04:33
2. 139 Tabares, Pedro Eufrasio San Ignacio 1 02:04:52 +00:18.18
3. 181 Vandendorp, Pablo Victor San Ignacio 1 02:09:30 +04:56.65
4. 228 Duarte, Poleti Miguel Santo Tome 1 02:37:48 +33:14.24
5. 221 Flores, Luis Daniel Posadas 1 03:05:40 +61:06.46
MTB Promocional
Damas Promocional
1. 301 Nuñez, Roxana La Cruz 1 02:49:38
2. 288 Castagno, Daniela Gisela El Soberbio 1 03:04:32 +14:54.18
Varones Promo A-35Años
1. 318 Severo, Rodrigo São Francisco De Assis 1 02:00:55
2. 328 Fernandez, Mariano Sant Tome 1 02:02:35 +01:40.28
3. 348 Fick, Emanuel Mocoreta 1 02:04:50 +03:54.96
4. 343 Amado, Jamil Ibrahim El Soberbio 1 02:38:42 +37:47.46
Varones Promo B+35Años
1. 312 Bronzoni, Ronaldo Sao Borja 1 01:59:43
2. 314 Rondau, Álvaro Favid Mercedes 1 01:59:44 +00:01.81
3. 352 Coullery, Sebastian Mocoretá 1 02:01:38 +01:55.62
4. 324 Coullery, Patricio Nazareno Mocoreta 1 02:01:40 +01:56.92
5. 323 Benitez, Ramon Gustavo Santo Tomé 1 02:03:48 +04:05.10
6. 336 Bassanesi, Rogério Sao Borja 1 02:04:33 +04:50.39
7. 313 Montiel, Darío Walter Mercedes 1 02:06:20 +06:37.30
8. 333 Romero, José Sebastián Virasoro 1 02:06:56 +07:13.82
9. 335 Sendra, Ariel «El Porteño» Gdor Virasoro 1 02:14:17 +14:34.86
10. 315 Ríos, David San Ignacio 1 02:15:42 +15:59.44
11. 342 Fernandez, Ramón Daniel Santo Tomé 1 02:17:34 +17:51.66
12. 351 Dornelles, Tiago São Borja 1 02:17:38 +17:55.26
13. 326 Lampert, Marcos São Borja 1 02:17:40 +17:57.70
14. 325 Coutinho, Ariel Hernan La Cruz 1 02:20:37 +20:54.15
15. 339 Rojas, Leonardo Luis Virasoro 1 02:36:46 +37:03.11
16. 316 Monjes, Christian San Tomé 1 03:16:04 +76:21.26

 

 

 

 

 

Compartir nota

Publicaciones Similares